Vítejte v sekci tipů!
Zde najdete tipy na sportovní utkání. Každý tip obsahuje autorovu důvěru ve výsledek zápasu, která je ohodnocena na stupnici od jedné do deseti. Jeden bod znamená nízkou důvěru a deset bodů je tzv. ,,tutovka".
| Tiper | Počet tipů | Počet vyhraných tipů | Vsazené body | Vyhrané body | Zisk | Zisk v procentech |
| Maxema | 521 | 280 | 3063 | 3171,3 | + 108,3 | + 3 % |
| mitchel | 168 | 99 | 852 | 844,4 | - 7,6 | - 1 % |
| Twin Peaks | 284 | 185 | 1731 | 1855,5 | + 124,5 | + 7 % |
| XXXL | 186 | 97 | 605 | 754,3 | + 149,3 | + 25 % |
| Djokovic83 | 280 | 164 | 1982 | 2189,7 | + 207,7 | + 10 % |
| Tony_Montana | 348 | 220 | 2313 | 2482,5 | + 169,5 | + 7 % |
| LuKas | 239 | 140 | 1505 | 1632,6 | + 127,6 | + 8 % |
Sázková kancelář, a.s., nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a ani neručí za skutečnou identitu autorů. Sekce TIPY má pouze orientační charakter, nelze na jejím základě nárokovat výhry a autoři příspěvků nemají žádný vliv na skutečný průběh sázkových událostí. Sázková kancelář, a.s., si zároveň vyhrazuje právo příspěvky nezveřejnit.
AKTUÁLNÍ TIPY
Neexistuje žádný aktuání tip.